서울 동작구 아파트 살 때 드는 비용
데이터 기준: 2026.10.22 · 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 2026.07~2026.09)
계약일 2026.07~2026.09 동안 서울 동작구 아파트 매매는 해제 거래를 빼고 442건이 신고됐어요. 중위가는 14억원이에요. 거래의 절반은 9억 125만원에서 17억원 사이에서 이뤄졌어요. 수집된 서울 25개 시군구 중위가의 중앙값은 10억 7,800만원이에요. 서울 동작구는 이보다 30% 높아요. 중위가는 높은 순으로 25곳 중 8번째예요.
- 매매 거래
- 442건
- 매매 중위가
- 14억원
- 하위 25%
- 9억 125만원
- 상위 25%
- 17억원
- 84㎡ 전후 중위가
- 15억 9,250만원
- 전세 중위 보증금
- 7억원
매매 중위가 14억원으로 살 때
| 취득세 + 지방교육세세율 3.0% + 지방교육세 0.3% | 4,620만원 |
| 공인중개 보수요율 0.6% (서울 기준 · 협의 가능) | 840만원 |
| 국민주택채권 할인비용공시가격 기준 채권 매입 → 즉시매도 차액 (할인율 매일 변동) | 456만원 |
| 법무사 수수료소유권이전등기 기본보수 (가산보수·VAT 별도) | 115만원 |
| 인지세매매계약서 1통 기준 인지세 전액 (매수·매도인 분담은 계약마다 달라요) | 35만원 |
| 등기신청 수수료서면신청 기준 (2025.8 개정) | 2만원 |
| 부대비용 합계거래가의 4.33% | 6,068만원 |
하위 25% 가격부터 상위 25% 가격까지 취득세율은 3%로 같아요. 9억원 초과 구간이에요.
84㎡ 전후 중위가 15억 9,250만원으로 살 때
전용 80~86㎡ 거래는 170건이고 중위가는 15억 9,250만원이에요. 전체 중위가보다 14% 높아요.
| 취득세 + 지방교육세세율 3.0% + 지방교육세 0.3% | 5,256만원 |
| 공인중개 보수요율 0.7% (서울 기준 · 협의 가능) | 1,115만원 |
| 국민주택채권 할인비용공시가격 기준 채권 매입 → 즉시매도 차액 (할인율 매일 변동) | 518만원 |
| 법무사 수수료소유권이전등기 기본보수 (가산보수·VAT 별도) | 125만원 |
| 인지세매매계약서 1통 기준 인지세 전액 (매수·매도인 분담은 계약마다 달라요) | 35만원 |
| 등기신청 수수료서면신청 기준 (2025.8 개정) | 2만원 |
| 부대비용 합계거래가의 4.43% | 7,050만원 |
전세 중위 보증금 7억원으로 들어갈 때
전세 거래 879건의 중위 보증금은 7억원이에요. 같은 기간 매매 중위가의 50%예요. 이 보증금으로 계약하면 부대비용이 441만원이에요. 매매 중위가로 살 때의 부대비용(6,068만원)과 비교하면 7% 수준이에요. 보증부 월세는 같은 기간 864건이 신고됐어요.
| 공인중개 보수요율 0.4% (서울 기준 · 협의 가능) | 280만원 |
| 전세보증금반환보증 보험료HUG 전세보증금반환보증 · 연 0.115% · 2년 | 161만원 |
| 확정일자전월세신고 시 자동 부여 (무료) | 0원 |
| 부대비용 합계거래가의 0.63% | 441만원 |
최근 매매 거래 10건
가장 최근 신고된 거래는 2026년 9월 30일 신대방동 경남교수 전용 113.93㎡ 11층, 14억원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 경남교수신대방동 | 113.93㎡ | 11 | 14억원 |
| 2026.09.30 | 메가스터디타워노량진동 | 15.974㎡ | 17 | 1억 4,800만원 |
| 2026.09.29 | 이수교KCC스위첸동작동 | 128.72㎡ | 8 | 19억원 |
| 2026.09.29 | 상도두산위브상도동 | 84.99㎡ | 4 | 16억 3,000만원 |
| 2026.09.29 | 극동(105)사당동 | 51.57㎡ | 6 | 14억 9,000만원 |
| 2026.09.29 | 보라매우성신대방동 | 58.86㎡ | 15 | 7억 2,000만원 |
| 2026.09.28 | 한강현대흑석동 | 114.44㎡ | 8 | 24억 3,000만원 |
| 2026.09.28 | 신동아4사당동 | 84.46㎡ | 9 | 18억 3,500만원 |
| 2026.09.28 | 우성1차신대방동 | 127.02㎡ | 14 | 17억원 |
| 2026.09.27 | 대림(169-8)사당동 | 59.67㎡ | 5 | 14억 8,000만원 |
내 조건으로 다시 계산하기
위 표는 무주택자가 1주택을 사는 경우로, 감면은 넣지 않았어요. 대출이나 감면을 넣어 다시 계산하려면 계산기에 금액을 넣어보세요. 항목별 설명은 매수 비용 가이드에 있어요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 2026.07~2026.09 동안 신고된 아파트 거래만 셌고 해제된 거래는 뺐어요. 신고는 계약 후 30일 안에 하기 때문에 최근 달은 거래가 더 늘어날 수 있어요. 이 값은 2026.10.22 기준이에요. 취득세를 신고하기 전에는 관할 시·군·구청 세무과에서 세액을 확인하세요.