청약 일정
2026년 10월 22일 기준 · 출처 청약홈(한국부동산원) 분양정보 · 수집 2026-10-22
2026년 10월 22일 기준으로 접수 중인 단지는 1곳, 접수 예정은 13곳이에요. 7일 안에 접수가 시작되거나 마감되는 곳은 12곳이에요. 가장 먼저 접수가 시작되는 곳: 한화포레나 영흥숲(3차), 10월 26일 (D-4). 분양가가 올라온 공고만 담았어요. 취득세는 무주택 첫 집 기준 예상액이에요.
접수 중 (1곳)
표를 옆으로 밀어서 보세요
| 단지 | 지역 | 구분 | 접수 일정 | 84㎡ 분양가(원) | 예상 취득세(원) | D-day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 인천 계양구 | 신혼희망타운 | 1순위 접수 중 · 10월 22일까지 | 5억 844만055A · 전용 56㎡ | - | 오늘 |
접수 예정 (13곳)
표를 옆으로 밀어서 보세요
| 단지 | 지역 | 구분 | 접수 일정 | 84㎡ 분양가(원) | 예상 취득세(원) | D-day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화포레나 영흥숲(3차) | 경기 수원시 영통구 | 무순위 | 접수 예정 · 10월 26일 | 5억 7,600만068 · 전용 69㎡ | 634만 | D-4 |
| 문수로 비스타 더파크 | 울산 남구 | 무순위 | 접수 예정 · 10월 26일 | 8억 3,200만 | 2,331만 | D-4 |
| 신천역 에피트(3차) | 경기 시흥시 | 무순위 | 접수 예정 · 10월 26일 | 6억 7,190만 | 1,093만 | D-4 |
| 한화포레나 영흥숲 | 경기 수원시 영통구 | 불법행위 재공급 | 접수 예정 · 특별공급 10월 26일 | 5억 1,220만066 · 전용 67㎡ | 563만 | D-4 |
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 부산 연제구 | APT | 접수 예정 · 특별공급 10월 26일 | 6억 1,620만 | 751만 | D-4 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산 수영구 | APT | 접수 예정 · 1순위 10월 26일 | 8억 6,700만 | 2,651만 | D-4 |
| 아크메르 동탄 95 | 경기 화성특례시 동탄구 | APT | 접수 예정 · 특별공급 10월 26일 | 17억 1,210만 | 5,650만 | D-4 |
| 아크메르 동탄 99 | 경기 화성특례시 동탄구 | APT | 접수 예정 · 특별공급 10월 26일 | 17억 1,420만 | 5,657만 | D-4 |
| 트리븐센텀 1단지 | 부산 해운대구 | APT | 접수 예정 · 특별공급 10월 26일 | 7억 6,460만 | 1,764만 | D-4 |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산 해운대구 | APT | 접수 예정 · 특별공급 10월 26일 | 7억 6,090만 | 1,735만 | D-4 |
| 신분평 에피트 더웨이시티 | 충북 청주시 서원구 | APT | 접수 예정 · 특별공급 10월 27일 | 5억 90만 | 551만 | D-5 |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 | 경기 화성시 만세구 | APT | 접수 예정 · 특별공급 11월 2일 | 5억 3,500만 | 589만 | D-11 |
| 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) | 서울 강동구 | APT 국민 | 접수 예정 · 1순위 11월 2일 | 3억 8,670만059A · 전용 59㎡ | - | D-11 |
발표·계약 진행 (43곳)
표를 옆으로 밀어서 보세요
| 단지 | 지역 | 구분 | 접수 일정 | 84㎡ 분양가(원) | 예상 취득세(원) | D-day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그랑라크 에일린의 뜰 | 울산 남구 | 무순위 | 발표 대기 · 발표 10월 22일 | 5억 3,600만059B · 전용 60㎡ | 590만 | 오늘 |
| 화성 송산 동원로얄듀크 포레(2차) | 경기 화성시 병점구 | 무순위 | 발표 대기 · 발표 10월 22일 | 4억 6,700만 | 514만 | 오늘 |
| 에코델타시티 푸르지오 센터파크(18BL) | 부산 강서구 | 무순위 | 발표 대기 · 발표 10월 22일 | 4억 8,400만 | 532만 | 오늘 |
| e편한세상 에코델타 센터포인트(19BL) | 부산 강서구 | 무순위 | 발표 대기 · 발표 10월 22일 | 4억 7,770만 | 526만 | 오늘 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 | 인천 미추홀구 | 무순위 | 발표 대기 · 발표 10월 22일 | 6억 90만075 · 전용 76㎡ | 666만 | 오늘 |
| 청계 노르웨이숲(13차) | 서울 중구 | 무순위 | 발표 대기 · 발표 10월 22일 | 7억 6,112만039 · 전용 40㎡ | 1,737만 | 오늘 |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차 | 광주 북구 | 무순위 | 발표 대기 · 발표 10월 23일 | 8억 7,000만 | 2,680만 | D-1 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) | 경기 시흥시 | 무순위 | 발표 대기 · 발표 10월 23일 | 4억 8,500만059A · 전용 60㎡ | 534만 | D-1 |
| 의왕역 한신더휴 | 경기 의왕시 | 무순위 | 발표 대기 · 발표 10월 23일 | 9억 4,000만 | 3,102만 | D-1 |
| 신림스카이아파트(20차) | 서울 관악구 | 무순위 | 계약 진행 · 계약 10월 23일까지 | 5억 9,900만056 · 전용 56㎡ | 659만 | D-1 |
| 강변역 센트럴 아이파크 | 서울 광진구 | 불법행위 재공급 | 계약 진행 · 계약 10월 23일 | 12억 2,202만 | 4,033만 | D-1 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임 | 경기 광명시 | APT | 계약 진행 · 계약 10월 24일~26일 | 11억 8,500만 | 3,911만 | D-2 |
| 한양립스 에듀포레(조합원 취소분) | 광주 광산구 | APT | 발표 대기 · 발표 10월 26일 | 4억 9,500만 | 545만 | D-4 |
| 아산 그랑시티필하우스 | 충남 아산시 | APT | 발표 대기 · 발표 10월 27일 | 4억 8,060만 | 529만 | D-5 |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 | 인천 부평구 | APT | 발표 대기 · 발표 10월 27일 | 9억 4,100만 | 3,105만 | D-5 |
| 힐스테이트 거제시그니처(1회차) | 경남 거제시 | APT | 발표 대기 · 발표 10월 27일 | 5억 8,660만 | 646만 | D-5 |
| 연제갤러리자이 | 부산 연제구 | APT | 발표 대기 · 발표 10월 27일 | 9억 20만 | 2,971만 | D-5 |
| 청주 가경 아이파크 8단지 | 충북 청주시 흥덕구 | APT | 발표 대기 · 발표 10월 27일 | 5억 2,460만 | 578만 | D-5 |
| 도안 푸르지오 디아델 29블록 | 대전 유성구 | 불법행위 재공급 | 계약 진행 · 계약 10월 27일 | 9억 5,400만106A · 전용 107㎡ | 3,339만 | D-5 |
| 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 대전 유성구 | 불법행위 재공급 | 계약 진행 · 계약 10월 27일 | 7억 3,300만 | 1,521만 | D-5 |
| 청주 가경 아이파크 7단지 | 충북 청주시 흥덕구 | APT | 발표 대기 · 발표 10월 28일 | 5억 2,460만 | 578만 | D-6 |
| 세종 리더스포레 나릿재마을 1단지 | 세종 | 불법행위 재공급 | 계약 진행 · 계약 10월 28일 | 3억 4,320만 | 377만 | D-6 |
| 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 | 제주 제주시 | APT | 계약 진행 · 계약 10월 30일~11월 1일 | 6억 4,800만 | 941만 | D-8 |
| 진도 승원팰리체 더 테라스 | 전남 진도군 | APT | 계약 진행 · 계약 11월 2일~4일 | 3억 7,800만 | 416만 | D-11 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분) | 경기 용인시 처인구 | APT | 계약 진행 · 계약 11월 2일~4일 | 5억 5,300만 | 608만 | D-11 |
| 향남역 그로브 스위첸 | 경기 화성특례시 만세구 | APT | 계약 진행 · 계약 11월 2일~4일 | 5억 5,450만 | 611만 | D-11 |
| 쌍용 더 플래티넘 한강 | 경기 양평군 | APT | 계약 진행 · 계약 11월 2일~4일 | 7억 4,600만 | 1,619만 | D-11 |
| 더샵 동인센트리체 | 대구 중구 | APT | 계약 진행 · 계약 11월 2일~4일 | 8억 4,433만 | 2,442만 | D-11 |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 충남 천안시 서북구 | APT | 계약 진행 · 계약 11월 2일~4일 | 5억 5,630만 | 612만 | D-11 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천 서해구 | APT 국민 | 계약 진행 · 계약 11월 2일~4일 | 6억 2,940만 | - | D-11 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 경기 평택시 | APT 국민 | 계약 진행 · 계약 11월 9일~11일 | 5억 8,420만 | - | D-18 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 경기 평택시 | APT 국민 | 계약 진행 · 계약 11월 9일~11일 | 5억 6,617만 | - | D-18 |
| 수원당수지구 A5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 입주자모집 | 경기 수원시 권선구 | 신혼희망타운 | 계약 진행 · 계약 11월 9일~11일 | 4억 1,478만055O · 전용 55㎡ | - | D-18 |
| 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 부천시 | 신혼희망타운 | 계약 진행 · 계약 11월 12일~15일 | 5억 760만055F · 전용 56㎡ | - | D-21 |
| 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) | 경기 고양시 덕양구 | APT 국민 | 계약 진행 · 계약 11월 16일~19일 | 8억 6,719만 | - | D-25 |
| 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) | 경기 고양시 덕양구 | APT 국민 | 계약 진행 · 계약 11월 26일~12월 1일 | 7억 796만 | - | D-35 |
| 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 시흥시 | 신혼희망타운 | 계약 진행 · 계약 12월 1일~3일 | 4억 4,812만055A · 전용 55㎡ | - | D-40 |
| 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 성남시 수정구 | 신혼희망타운 | 계약 진행 · 계약 12월 7일~10일 | 8억 1,214만056T · 전용 57㎡ | - | D-46 |
| 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고 | 경기 남양주시 | 신혼희망타운 | 계약 진행 · 계약 12월 10일~11일 | 3억 8,446만055O · 전용 55㎡ | - | D-49 |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 | 경기 양주시 | APT 국민 | 계약 진행 · 계약 12월 10일~15일 | 4억 9,201만 | - | D-49 |
| 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) | 경기 의정부시 | APT 국민 | 계약 진행 · 계약 12월 10일~15일 | 4억 419만059B · 전용 60㎡ | - | D-49 |
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 계양구 | APT 국민 | 계약 진행 · 계약 12월 15일~18일 | 7억 1,654만 | - | D-54 |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 | 경기 시흥시 | 신혼희망타운 | 계약 진행 · 계약 12월 29일~30일 | 3억 9,358만056O · 전용 56㎡ | - | D-68 |
지난 공고 (170곳)
표를 옆으로 밀어서 보세요
| 단지 | 지역 | 구분 | 접수 일정 | 84㎡ 분양가(원) | 예상 취득세(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 부천시 원미구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 10월 12일 | 14억 9,900만 | 4,947만 |
| 고양 장항 아테라 | 경기 고양시 일산동구 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 10월 7일~8일 | 6억 6,034만 | 1,019만 |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 10월 7일 | 3억 8,500만074A · 전용 75㎡ | 424만 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) | 세종 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 10월 6일 | 6억 3,600만 | 868만 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 남양주시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 10월 6일 | 7억 1,900만 | 1,418만 |
| 충정로역자이르네 | 서울 중구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 10월 6일 | 22억 9,500만 | 7,574만 |
| 아크로 리버스카이(2차) | 서울 동작구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 49억 2,800만140P · 전용 141㎡ | 1억 7,248만 |
| 과천 푸르지오 라비엔오 | 경기 과천시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 8억 338만 | 2,082만 |
| 과천 푸르지오 벨라르테 | 경기 과천시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 9억 5,218만099B · 전용 100㎡ | 3,333만 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 첨단3지구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 5억 1,800만 | 570만 |
| 더샵 청주그리니티 | 충북 청주시 서원구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 3억 5,400만 | 389만 |
| 더샵 청주그리니티 | 충북 청주시 서원구 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 3억 5,550만 | 392만 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 | 부산 수영구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 13억 2,100만 | 4,359만 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) | 울산 중구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 7억 4,000만 | 1,574만 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 | 부산 강서구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 5억 3,200만059B · 전용 60㎡ | 585만 |
| 삼천 하늘채 라비엘 | 전북 전주시 완산구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 4억 9,392만074B · 전용 75㎡ | 543만 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 | 경남 진주시 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 5억 5,600만 | 612만 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 미추홀구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 7억 3,237만 | 1,517만 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충남 천안시 동남구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~29일 | 4억 5,550만 | 502만 |
| 태화강 에피트 | 울산 울주군 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 5억 4,780만 | 603만 |
| 신천역 에피트(2차) | 경기 시흥시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 23일 | 6억 7,190만 | 1,093만 |
| 철산자이 더 헤리티지 | 경기 광명시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 22일 | 8억 800만059 · 전용 60㎡ | 2,121만 |
| 철산자이 브리에르 | 경기 광명시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 22일~23일 | 8억 170만059A · 전용 60㎡ | 2,068만 |
| 더 리치먼드 미아(3차) | 서울 강북구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 22일 | 9억 5,300만059A · 전용 60㎡ | 3,145만 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기 부천시 소사구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 21일 | 8억 7,500만059A · 전용 60㎡ | 2,727만 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 용인시 처인구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 21일 | 5억 3,400만 | 587만 |
| 아야진 라메르 데시앙 | 강원 고성군 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 21일 | 3억 6,460만 | 402만 |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 성남시 분당구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 21일~28일 | 29억 8,100만 | 9,837만 |
| 문수로 비스타 더파크 | 울산 남구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 21일~23일 | 8억 1,600만 | 2,190만 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기 수원시 권선구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 21일~23일 | 8억 9,300만 | 2,901만 |
접수가 끝난 순서대로 최근 30곳이에요. 경쟁률과 당첨 가점은 단지 페이지에 있어요.
지역별 평균 당첨 가점
표를 옆으로 밀어서 보세요
| 지역 | 해당지역 평균(점) | 최저(점) | 최고(점) | 집계 달(개월) | 기타지역 평균(점) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 64.1 | 28 | 82 | 11 | - |
| 세종 | 61.9 | 46 | 75 | 2 | 60.2 |
| 대전 | 60 | 32 | 79 | 3 | - |
| 전북 | 57.6 | 36 | 74 | 2 | - |
| 경남 | 51.6 | 28 | 81 | 6 | 39.1 |
| 경북 | 49.7 | 29 | 72 | 3 | 35.1 |
| 대구 | 49 | 39 | 67 | 2 | - |
| 부산 | 47.8 | 27 | 73 | 7 | 52.5 |
| 울산 | 46.3 | 25 | 69 | 4 | - |
| 인천 | 46 | 19 | 75 | 9 | 48.5 |
| 경기 | 46 | 19 | 79 | 12 | 46.1 |
| 광주 | 42.5 | 21 | 78 | 2 | 31.5 |
| 충남 | 42.3 | 24 | 84 | 6 | 43.6 |
| 충북 | 42.2 | 24 | 69 | 3 | - |
| 제주 | 41.5 | 30 | 69 | 2 | - |
| 전남 | 40.5 | 25 | 65 | 3 | 56 |
| 강원 | 36.9 | 24 | 69 | 3 | 28.8 |
청약홈 당첨 가점 통계(가점제 당첨자)에서 2025년 9월부터 2026년 8월까지 월별 평균을 단순 평균했어요. 통계는 2개월쯤 늦게 올라와요. 집계 달이 적은 지역은 참고만 하세요. 수집 2026-10-22.
임대·분양전환 공고 (2곳)
표를 옆으로 밀어서 보세요
| 단지 | 지역 | 구분 | 접수 일정 |
|---|---|---|---|
| 익산 부송에코르 10년 공공임대주택 | 전북 익산시 | APT 국민 | 특별공급 접수 중 · 10월 22일까지 |
| 군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 경기 군포시 | APT 국민 | 계약 진행 · 계약 11월 12일~17일 |
임대 공고는 분양가와 취득세 개념이 달라서 금액을 계산하지 않았어요.
정확한 자격과 일정은 입주자모집공고와 청약홈에서 확인하세요.