지난 청약 공고
2026년 10월 22일 기준 · 접수가 끝난 170곳 · 출처 청약홈(한국부동산원)
접수 종료 (170곳)
표를 옆으로 밀어서 보세요
| 단지 | 지역 | 구분 | 접수 일정 | 84㎡ 분양가(원) | 예상 취득세(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 부천시 원미구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 10월 12일 | 14억 9,900만 | 4,947만 |
| 고양 장항 아테라 | 경기 고양시 일산동구 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 10월 7일~8일 | 6억 6,034만 | 1,019만 |
| 탕정 푸르지오 리버파크 | 충남 아산시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 10월 7일 | 3억 8,500만074A · 전용 75㎡ | 424만 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) | 세종 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 10월 6일 | 6억 3,600만 | 868만 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 남양주시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 10월 6일 | 7억 1,900만 | 1,418만 |
| 충정로역자이르네 | 서울 중구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 10월 6일 | 22억 9,500만 | 7,574만 |
| 아크로 리버스카이(2차) | 서울 동작구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 49억 2,800만140P · 전용 141㎡ | 1억 7,248만 |
| 과천 푸르지오 라비엔오 | 경기 과천시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 8억 338만 | 2,082만 |
| 과천 푸르지오 벨라르테 | 경기 과천시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 9억 5,218만099B · 전용 100㎡ | 3,333만 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 첨단3지구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 5억 1,800만 | 570만 |
| 더샵 청주그리니티 | 충북 청주시 서원구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 3억 5,400만 | 389만 |
| 더샵 청주그리니티 | 충북 청주시 서원구 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 3억 5,550만 | 392만 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 | 부산 수영구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 13억 2,100만 | 4,359만 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) | 울산 중구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 7억 4,000만 | 1,574만 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 | 부산 강서구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 5억 3,200만059B · 전용 60㎡ | 585만 |
| 삼천 하늘채 라비엘 | 전북 전주시 완산구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 4억 9,392만074B · 전용 75㎡ | 543만 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 | 경남 진주시 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 5억 5,600만 | 612만 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 미추홀구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~30일 | 7억 3,237만 | 1,517만 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충남 천안시 동남구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 28일~29일 | 4억 5,550만 | 502만 |
| 태화강 에피트 | 울산 울주군 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 28일 | 5억 4,780만 | 603만 |
| 신천역 에피트(2차) | 경기 시흥시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 23일 | 6억 7,190만 | 1,093만 |
| 철산자이 더 헤리티지 | 경기 광명시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 22일 | 8억 800만059 · 전용 60㎡ | 2,121만 |
| 철산자이 브리에르 | 경기 광명시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 22일~23일 | 8억 170만059A · 전용 60㎡ | 2,068만 |
| 더 리치먼드 미아(3차) | 서울 강북구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 22일 | 9억 5,300만059A · 전용 60㎡ | 3,145만 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기 부천시 소사구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 21일 | 8억 7,500만059A · 전용 60㎡ | 2,727만 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 용인시 처인구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 21일 | 5억 3,400만 | 587만 |
| 아야진 라메르 데시앙 | 강원 고성군 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 21일 | 3억 6,460만 | 402만 |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 성남시 분당구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 21일~28일 | 29억 8,100만 | 9,837만 |
| 문수로 비스타 더파크 | 울산 남구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 21일~23일 | 8억 1,600만 | 2,190만 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기 수원시 권선구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 21일~23일 | 8억 9,300만 | 2,901만 |
| 중동역 다채로움 더원 | 경기 부천시 소사구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 21일~23일 | 7억 5,300만 | 1,673만 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) | 경기 남양주시 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 21일~23일 | 7억 900만 | 1,346만 |
| 북오산자이 드포레 | 경기 오산시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 15일 | 14억 8,640만124P · 전용 124㎡ | 5,202만 |
| 더샵 트리센트 | 부산 남구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 15일 | 8억 4,900만 | 2,484만 |
| 더샵 송도마리나베이(조합원 자격상실세대 3회차) | 인천 연수구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 15일 | 7억 8,400만 | 1,921만 |
| 시흥 은계 에피트(조합원 취소분) | 경기 시흥시 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 15일~17일 | 4억 8,500만059A · 전용 60㎡ | 534만 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기 김포시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 14일 | 7억 5,200만 | 1,665만 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 경기 용인시 처인구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 14일 | 6억 5,500만 | 985만 |
| 두산위브더제니스 대연 | 부산 남구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 14일 | 10억 9,378만 | 3,609만 |
| 드파인 아르티아(2차) | 서울 동작구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 14일 | 26억 6,000만 | 8,778만 |
| 청계 노르웨이숲(12차) | 서울 중구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 14일 | 7억 6,112만039 · 전용 40㎡ | 1,737만 |
| 제일풍경채 검단Ⅳ | 인천 검단구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 14일 | 6억 7,800만110B · 전용 111㎡ | 1,270만 |
| 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) | 울산 울주군 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 14일~16일 | 4억 7,500만 | 523만 |
| 천안 아이파크 시티 3단지 | 충남 천안시 서북구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 14일~16일 | 5억 9,040만 | 649만 |
| 두정역 푸르지오 그랑피크 | 충남 천안시 서북구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 14일~16일 | 5억 5,300만 | 608만 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 충남 천안시 서북구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 14일~16일 | 5억 8,930만 | 648만 |
| 더샵 여주역더퍼스트 | 경기 여주시 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 14일~16일 | 5억 1,860만 | 571만 |
| 그랑라크 에일린의 뜰 | 울산 남구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 14일~16일 | 7억 6,600만 | 1,775만 |
| 올 뉴 챔피언스시티 1차 | 광주 북구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 14일~16일 | 8억 7,000만 | 2,680만 |
| 동대구역 더샵 센터시티(2차) | 대구 동구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 9일 | 4억 9,676만 | 547만 |
| 대전 경남아너스빌 센텀스카이 | 대전 중구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 8일~10일 | 5억 9,600만 | 656만 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 경기 남양주시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 8일 | 6억 6,190만 | 1,029만 |
| 포레나더샵 인천시청역(3차) | 인천 남동구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 7일 | 6억 5,900만059A · 전용 60㎡ | 1,010만 |
| 브라운스톤 월곡 센트럴 | 서울 성북구 | APT | 청약 종료 · 접수 9월 7일~10일 | 10억 7,500만074 · 전용 75㎡ | 3,548만 |
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 | 울산 울주군 | APT 국민 | 청약 종료 · 접수 9월 7일~8일 | 2억 7,900만074A · 전용 75㎡ | - |
| 에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ(4차) | 서울 강동구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 3일~4일 | 5억 7,000만042A · 전용 42㎡ | 627만 |
| 의왕역 SK VIEW | 경기 의왕시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 2일 | 10억 9,300만 | 3,607만 |
| 세종 한신더휴 리저브Ⅱ(행정중심복합도시 1-5생활권 H5블록) [한뜰마을4단지] | 세종 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 2일 | 3억 9,200만 | 431만 |
| 제일풍경채 검단Ⅳ | 인천 검단구 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 9월 2일 | 5억 4,900만 | 604만 |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(5차) | 서울 영등포구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 1일~7일 | 4억 7,750만025 · 전용 25㎡ | 526만 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 창원시 마산회원구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 1일 | 6억 1,150만 | 724만 |
| 장위 푸르지오 마크원(2차) | 서울 성북구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 9월 1일 | 7억 3,220만039A · 전용 40㎡ | 1,516만 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ | 경기 풍무역세권 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 31일 | 6억 8,440만 | 1,176만 |
| 오산헤리티지자이 1단지 | 경기 오산시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 31일 | 7억 8,300만 | 1,912만 |
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 | 인천 미추홀구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 31일~9월 2일 | 6억 7,590만 | 1,120만 |
| 구리역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 구리시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 8월 26일 | 8억 7,710만 | 2,747만 |
| 트리븐 김해 | 경남 김해시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 25일 | 15억 6,560만155P · 전용 156㎡ | 5,480만 |
| 춘천 리버뷰 아이파크 | 강원 춘천시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 24일 | 5억 5,200만 | 607만 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) | 광주 첨단3지구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 24일~26일 | 5억 1,800만 | 570만 |
| 상동역 롯데캐슬 시그니처 | 경기 부천시 원미구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 24일~26일 | 14억 9,900만 | 4,947만 |
| 아르티엠 라 테라스 | 전북 전주시 덕진구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 24일~26일 | 5억 1,200만 | 563만 |
| 쌍용 더 플래티넘 서대문 | 서울 서대문구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 24일~27일 | 13억 7,330만 | 4,532만 |
| 포레나힐스테이트 진주 | 경남 진주시 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 24일~26일 | 5억 7,100만 | 628만 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지 | 경기 남양주시 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 24일~26일 | 7억 1,900만 | 1,418만 |
| 의왕역 한신더휴 | 경기 의왕시 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 24일~27일 | 9억 4,000만 | 3,102만 |
| 천왕역 모아엘가 트레뷰(11차) | 서울 구로구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 19일 | 10억 8,400만 | 3,577만 |
| 두산위브더제니스 부천 | 경기 부천시 소사구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 19일~21일 | 11억 2,300만 | 3,706만 |
| 송파 시그니처 롯데캐슬 | 서울 송파구 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 8월 18일 | 9억 4,085만 | 3,105만 |
| 힐스테이트 초월역 2BL | 경기 광주시 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 8월 18일 | 5억 4,770만 | 603만 |
| 충정로역자이르네 | 서울 중구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 18일~21일 | 22억 9,500만 | 7,574만 |
| 써밋 클라비온 | 서울 영등포구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 18일~21일 | 18억 5,080만059D · 전용 60㎡ | 6,107만 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) | 경기 용인시 처인구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 18일~21일 | 5억 3,400만 | 587만 |
| 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) | 서울 영등포구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 18일~21일 | 18억 4,000만 | 6,072만 |
| 달서자이 제니크 | 대구 달서구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 18일~20일 | 5억 8,660만 | 646만 |
| 오산세교2지구 A-13블록 호반써밋(2차) | 경기 오산시 오산세교2지구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 12일 | 4억 7,920만 | 527만 |
| 청계 노르웨이숲(11차) | 서울 중구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 12일~13일 | 7억 6,112만039 · 전용 40㎡ | 1,737만 |
| 드파인 아르티아 | 서울 동작구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 12일 | 27억 1,800만 | 8,969만 |
| 더샵 검단레이크파크(AB22BL) | 인천 검단구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 12일 | 6억 4,660만 | 932만 |
| 더샵 검단레이크파크(AB23BL) | 인천 검단구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 12일 | 6억 5,580만 | 990만 |
| 용현자이 크레스트(2차) | 인천 미추홀구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 10일 | 3억 9,140만074C · 전용 75㎡ | 430만 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충남 천안시 서북구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 10일 | 5억 5,000만 | 605만 |
| 장위 푸르지오 마크원 | 서울 성북구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 10일 | 17억 4,970만 | 5,774만 |
| 더 리치먼드 미아(2차) | 서울 강북구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 10일 | 9억 5,300만059A · 전용 60㎡ | 3,145만 |
| 양평역 한라비발디 2단지 | 경기 양평군 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 10일 | 2억 9,660만059B · 전용 60㎡ | 327만 |
| 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지) | 세종 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 10일~12일 | 6억 4,560만 | 926만 |
| 두산위브더제니스 대연 | 부산 남구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 10일~12일 | 10억 9,378만 | 3,609만 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 | 경기 김포시 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 10일~12일 | 7억 6,800만 | 1,791만 |
| e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차) | 경기 화성시 동탄2택지개발지구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 5일 | 6억 1,809만099B · 전용 100㎡ | 886만 |
| 더샵 송도그란테르 G5-1블록 | 인천 연수구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 4일 | 13억 200만 | 4,297만 |
| 더샵 송도그란테르 G5-3블록 | 인천 연수구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 4일 | 12억 5,200만 | 4,132만 |
| 더샵 송도그란테르 G5-4블록 | 인천 연수구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 4일 | 12억 3,900만 | 4,089만 |
| 더샵 송도그란테르 G5-5블록 | 인천 연수구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 4일 | 18억118K · 전용 118㎡ | 6,300만 |
| 더샵 송도그란테르 G5-11블록 | 인천 연수구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 4일 | 12억 3,400만 | 4,072만 |
| 펜타힐즈 더블유 1단지 | 경북 경산시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 3일 | 6억 9,100만 | 1,221만 |
| 동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) (3차) | 경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 3일 | 5억 5,930만100A · 전용 101㎡ | 727만 |
| 김해 신문 센트럴 아이파크 | 경남 김해시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 3일 | 5억 5,170만 | 607만 |
| 한화포레나 안산고잔2차 | 경기 안산시 단원구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 8월 3일 | 5억 2,900만059 · 전용 60㎡ | 582만 |
| 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL) | 충남 아산시 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 3일~5일 | 4억 2,700만 | 470만 |
| 리쉐스302 | 강원 강릉시 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 3일~5일 | 7억 8,226만128 · 전용 129㎡ | 2,062만 |
| 더샵 트리센트 | 부산 남구 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 3일~5일 | 8억 4,900만 | 2,484만 |
| 센트레빌 아스테리움 거제 | 경남 거제시 | APT | 청약 종료 · 접수 8월 3일~5일 | 5억 2,900만 | 582만 |
| 영종하늘도시 한신더휴2차(3차) | 인천 영종구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 29일 | 3억 6,750만 | 405만 |
| 창원 롯데캐슬 하버팰리스 | 경남 창원시 마산회원구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 29일 | 4억 4,500만 | 490만 |
| 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(4차) | 인천 영종구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 29일 | 4억 2,690만 | 470만 |
| 아크로 리버스카이 | 서울 동작구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 28일 | 49억 2,800만140P · 전용 141㎡ | 1억 7,248만 |
| 상무 양우내안애 퍼스트힐(조합원 취소분) | 광주 서구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 28일 | 6억 9,200만 | 1,228만 |
| 힐스테이트 양산더스카이 1단지 | 경남 양산시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 27일 | 5억 860만 | 560만 |
| 힐스테이트 양산더스카이 2단지 | 경남 양산시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 27일 | 5억 100만 | 551만 |
| 아산배방(2-A13BL) 금강펜테리움 센트럴파크 | 충남 아산시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 27일 | 4억 7,200만 | 519만 |
| 판교TH212 | 경기 성남시 분당구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 27일 | 17억 1,500만135T · 전용 135㎡ | 6,003만 |
| e편한세상 강동 프레스티지원 | 서울 강동구 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 7월 27일 | 13억 4,190만 | 4,429만 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 | 경남 창원시 마산회원구 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 27일~29일 | 6억 1,150만 | 724만 |
| 이천 휴먼빌 클래스원 | 경기 이천시 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 27일~29일 | 5억 6,360만 | 620만 |
| 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 경기 용인시 처인구 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 27일~28일 | 6억 4,600만 | 928만 |
| 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 서울 노원구 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 27일~30일 | 14억 9,910만 | 4,947만 |
| 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 경기 평택시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 21일 | 5억 8,730만 | 646만 |
| 알티에로 광안 | 부산 수영구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 21일 | 31억 200만151P · 전용 152㎡ | 1억 857만 |
| 포레나더샵 인천시청역(2차) | 인천 남동구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 21일 | 6억 4,580만059A · 전용 60㎡ | 927만 |
| 호반써밋 첨단3지구(A7BL) | 광주 첨단3지구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 21일 | 5억 4,300만 | 597만 |
| 호반써밋 첨단3지구(A8BL) | 전남 첨단3지구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 21일 | 6억 8,900만117A · 전용 118㎡ | 1,346만 |
| 동대구역 더샵 센터시티 | 대구 동구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 20일 | 4억 9,676만 | 547만 |
| 동탄 파크릭스 A55BL(2차) | 경기 화성시 동탄구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 20일 | 7억 8,130만110A · 전용 111㎡ | 2,055만 |
| 순천금호어울림더파크2차 | 전남 순천시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 20일 | 3억 920만 | 340만 |
| 백석시그니처자이 1단지 | 충남 천안시 서북구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 20일 | 5억 8,390만 | 642만 |
| 백석시그니처자이 2단지 | 충남 천안시 서북구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 20일 | 5억 8,390만 | 642만 |
| 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 충남 천안시 서북구 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~22일 | 5억 7,250만 | 630만 |
| 의왕역 SK VIEW | 경기 의왕시 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~23일 | 10억 9,800만 | 3,623만 |
| 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) | 부산 기장군 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~22일 | 5억 1,370만 | 565만 |
| 춘천 리버뷰 아이파크 | 강원 춘천시 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~22일 | 5억 5,200만 | 607만 |
| 오산헤리티지자이 1단지 | 경기 오산시 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~22일 | 7억 9,400만 | 2,003만 |
| 오산헤리티지자이 2단지 | 경기 오산시 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~22일 | 7억 9,400만 | 2,003만 |
| 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 경기 남양주시 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~22일 | 6억 6,190만 | 1,029만 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ | 경기 풍무역세권 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~22일 | 7억 3,590만 | 1,543만 |
| 평택역 더센트럴45 | 경기 평택시 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~22일 | 5억 9,500만 | 655만 |
| 거제 푸르지오 마린피스 | 경남 거제시 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 20일~22일 | 5억 1,400만 | 565만 |
| 호반써밋 풍무Ⅱ | 경기 풍무역세권 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 14일 | 8억 7,060만113A · 전용 114㎡ | 2,859만 |
| 힐스테이트 앞산 센트럴(6차) | 대구 남구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 13일 | 5억 1,500만 | 567만 |
| 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분) | 경기 부천시 오정구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 13일 | 6억 7,140만071 · 전용 72㎡ | 1,090만 |
| 루원시티 SK 리더스뷰 | 인천 서해구 | 불법행위 재공급 | 청약 종료 · 접수 7월 13일~14일 | 4억 2,720만 | 470만 |
| 힐스테이트 시흥더클래스 | 경기 시흥시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 13일 | 8억 2,530만 | 2,272만 |
| 수원역 아너스빌 타임원 | 경기 수원시 권선구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 13일 | 7억 9,080만 | 1,977만 |
| 청계 노르웨이숲(10차) | 서울 중구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 13일~14일 | 7억 4,826만039 · 전용 40㎡ | 1,637만 |
| 센텀 엘카사 | 울산 울주군 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 13일~15일 | 3억 9,000만076 · 전용 77㎡ | 429만 |
| 동작 센트럴 동문 디 이스트 | 서울 동작구 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 13일~16일 | 17억 700만062 · 전용 63㎡ | 5,633만 |
| 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분) | 경기 화성시 효행구 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 13일~15일 | 5억 7,600만 | 634만 |
| 더 리치먼드 리버센트 소양 | 강원 춘천시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 8일 | 5억 8,890만 | 648만 |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(4차) | 서울 영등포구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 8일~13일 | 4억 7,750만025 · 전용 25㎡ | 526만 |
| 오션포레베네스트하우스(미단시티 공동8BL) | 인천 중구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 6일 | 4억 4,200만 | 486만 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 | 경기 남양주시 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 6일 | 7억 900만 | 1,346만 |
| 해운대 마티안 디 에디션 | 부산 해운대구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 6일 | 9억 8,780만076A · 전용 76㎡ | 3,259만 |
| 써밋 더힐 | 서울 동작구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 6일 | 29억 5,890만 | 9,765만 |
| 더샵 관저아르테 | 대전 서구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 6일 | 6억 3,250만 | 847만 |
| 메트로시티 자산 데시앙 | 경남 창원시 마산합포구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 7월 6일 | 4억 2,630만072A · 전용 73㎡ | 469만 |
| 트리븐 김해 | 경남 김해시 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 6일~8일 | 5억 3,800만 | 592만 |
| 천안 아이파크 시티 1단지(2회차) | 충남 천안시 서북구 | APT | 청약 종료 · 접수 7월 6일~8일 | 5억 3,900만 | 593만 |
| 군산 세경아파트 우선분양전환 후 잔여세대 | 전북 군산시 | APT 국민 | 청약 종료 · 접수 7월 6일~8일 | 6,265만059 · 전용 60㎡ | - |
| 검암역자이르네 | 인천 서구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 6월 30일 | 5억 9,410만 | 653만 |
| 식사 푸르지오 파크센트(조합원 취소분) | 경기 고양시 일산동구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 6월 29일 | 8억 | 2,054만 |
| 동래사적공원 오네뜨 | 부산 동래구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 6월 29일 | 5억 6,000만072A · 전용 73㎡ | 616만 |
| 엘리프 역곡 | 경기 부천시 소사구 | 무순위 | 청약 종료 · 접수 6월 29일~7월 1일 | 8억 3,710만074A · 전용 75㎡ | 2,376만 |
정확한 자격과 일정은 입주자모집공고와 청약홈에서 확인하세요.