인천 남동구 아파트 살 때 드는 비용
데이터 기준: 2026.10.22 · 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 2026.07~2026.09)
계약일 2026.07~2026.09 동안 인천 남동구 아파트 매매는 해제 거래를 빼고 896건이 신고됐어요. 중위가는 3억 4,900만원이에요. 거래의 절반은 2억 1,500만원에서 4억 7,550만원 사이에서 이뤄졌어요. 수집된 인천 9개 시군구 중위가의 중앙값은 3억 7,000만원이에요. 인천 남동구는 이보다 6% 낮아요. 중위가는 높은 순으로 9곳 중 6번째예요.
- 매매 거래
- 896건
- 매매 중위가
- 3억 4,900만원
- 하위 25%
- 2억 1,500만원
- 상위 25%
- 4억 7,550만원
- 84㎡ 전후 중위가
- 4억 2,450만원
- 전세 중위 보증금
- 2억 5,000만원
매매 중위가 3억 4,900만원으로 살 때
| 취득세 + 지방교육세세율 1.0% + 지방교육세 0.1% | 384만원 |
| 공인중개 보수요율 0.4% (서울 기준 · 협의 가능) | 140만원 |
| 국민주택채권 할인비용공시가격 기준 채권 매입 → 즉시매도 차액 (할인율 매일 변동) | 84만원 |
| 법무사 수수료소유권이전등기 기본보수 (가산보수·VAT 별도) | 48만원 |
| 인지세매매계약서 1통 기준 인지세 전액 (매수·매도인 분담은 계약마다 달라요) | 15만원 |
| 등기신청 수수료서면신청 기준 (2025.8 개정) | 2만원 |
| 부대비용 합계거래가의 1.93% | 673만원 |
하위 25% 가격부터 상위 25% 가격까지 취득세율은 1%로 같아요. 6억원 이하 구간이에요.
84㎡ 전후 중위가 4억 2,450만원으로 살 때
전용 80~86㎡ 거래는 286건이고 중위가는 4억 2,450만원이에요. 전체 중위가보다 22% 높아요.
| 취득세 + 지방교육세세율 1.0% + 지방교육세 0.1% | 468만원 |
| 공인중개 보수요율 0.4% (서울 기준 · 협의 가능) | 170만원 |
| 국민주택채권 할인비용공시가격 기준 채권 매입 → 즉시매도 차액 (할인율 매일 변동) | 116만원 |
| 법무사 수수료소유권이전등기 기본보수 (가산보수·VAT 별도) | 54만원 |
| 인지세매매계약서 1통 기준 인지세 전액 (매수·매도인 분담은 계약마다 달라요) | 15만원 |
| 등기신청 수수료서면신청 기준 (2025.8 개정) | 2만원 |
| 부대비용 합계거래가의 1.94% | 825만원 |
전세 중위 보증금 2억 5,000만원으로 들어갈 때
전세 거래 753건의 중위 보증금은 2억 5,000만원이에요. 같은 기간 매매 중위가의 72%예요. 이 보증금으로 계약하면 부대비용이 133만원이에요. 매매 중위가로 살 때의 부대비용(673만원)과 비교하면 20% 수준이에요. 보증부 월세는 같은 기간 1,072건이 신고됐어요.
| 공인중개 보수요율 0.3% (서울 기준 · 협의 가능) | 75만원 |
| 전세보증금반환보증 보험료HUG 전세보증금반환보증 · 연 0.115% · 2년 | 58만원 |
| 확정일자전월세신고 시 자동 부여 (무료) | 0원 |
| 부대비용 합계거래가의 0.53% | 133만원 |
최근 매매 거래 10건
가장 최근 신고된 거래는 2026년 9월 30일 논현동 에코메트로11 전용 84.997㎡ 3층, 4억 6,600만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 에코메트로11논현동 | 84.997㎡ | 3 | 4억 6,600만원 |
| 2026.09.30 | 논현센트럴뷰논현동 | 59.58㎡ | 12 | 4억 3,000만원 |
| 2026.09.30 | 간석신동아파밀리에명품간석동 | 84.4571㎡ | 19 | 3억 7,700만원 |
| 2026.09.30 | 이안논현오션파크논현동 | 65.5846㎡ | 17 | 3억 5,000만원 |
| 2026.09.30 | 구월아시아드선수촌2단지구월동 | 51.95㎡ | 4 | 3억 2,900만원 |
| 2026.09.30 | 벽산블루밍도림동 | 84.85㎡ | 3 | 3억 2,000만원 |
| 2026.09.30 | 광명아파트만수동 | 84.38㎡ | 10 | 2억 9,000만원 |
| 2026.09.30 | 삼환1단지만수동 | 43.55㎡ | 13 | 1억 5,800만원 |
| 2026.09.29 | 구월힐스테이트1단지구월동 | 83.8726㎡ | 8 | 4억 8,500만원 |
| 2026.09.29 | 논현유승한내들논현동 | 56.1574㎡ | 8 | 3억 3,200만원 |
내 조건으로 다시 계산하기
위 표는 무주택자가 1주택을 사는 경우로, 감면은 넣지 않았어요. 대출이나 감면을 넣어 다시 계산하려면 계산기에 금액을 넣어보세요. 항목별 설명은 매수 비용 가이드에 있어요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 2026.07~2026.09 동안 신고된 아파트 거래만 셌고 해제된 거래는 뺐어요. 신고는 계약 후 30일 안에 하기 때문에 최근 달은 거래가 더 늘어날 수 있어요. 이 값은 2026.10.22 기준이에요. 취득세를 신고하기 전에는 관할 시·군·구청 세무과에서 세액을 확인하세요.