경기 광주시 아파트 살 때 드는 비용
데이터 기준: 2026.10.22 · 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 2026.07~2026.09)
계약일 2026.07~2026.09 동안 경기 광주시 아파트 매매는 해제 거래를 빼고 902건이 신고됐어요. 중위가는 4억 7,950만원이에요. 거래의 절반은 3억 4,000만원에서 5억 8,000만원 사이에서 이뤄졌어요. 수집된 경기 44개 시군구 중위가의 중앙값은 4억 9,100만원이에요. 경기 광주시는 이 값과 비슷한 수준이에요. 중위가는 높은 순으로 44곳 중 24번째예요.
- 매매 거래
- 902건
- 매매 중위가
- 4억 7,950만원
- 하위 25%
- 3억 4,000만원
- 상위 25%
- 5억 8,000만원
- 84㎡ 전후 중위가
- 4억 4,425만원
- 전세 중위 보증금
- 3억 3,500만원
매매 중위가 4억 7,950만원으로 살 때
| 취득세 + 지방교육세세율 1.0% + 지방교육세 0.1% | 528만원 |
| 공인중개 보수요율 0.4% (서울 기준 · 협의 가능) | 192만원 |
| 국민주택채권 할인비용공시가격 기준 채권 매입 → 즉시매도 차액 (할인율 매일 변동) | 131만원 |
| 법무사 수수료소유권이전등기 기본보수 (가산보수·VAT 별도) | 58만원 |
| 인지세매매계약서 1통 기준 인지세 전액 (매수·매도인 분담은 계약마다 달라요) | 15만원 |
| 등기신청 수수료서면신청 기준 (2025.8 개정) | 2만원 |
| 부대비용 합계거래가의 1.93% | 926만원 |
하위 25% 가격부터 상위 25% 가격까지 취득세율은 1%로 같아요. 6억원 이하 구간이에요.
84㎡ 전후 중위가 4억 4,425만원으로 살 때
전용 80~86㎡ 거래는 444건이고 중위가는 4억 4,425만원이에요. 전체 중위가보다 7% 낮아요.
| 취득세 + 지방교육세세율 1.0% + 지방교육세 0.1% | 488만원 |
| 공인중개 보수요율 0.4% (서울 기준 · 협의 가능) | 178만원 |
| 국민주택채권 할인비용공시가격 기준 채권 매입 → 즉시매도 차액 (할인율 매일 변동) | 121만원 |
| 법무사 수수료소유권이전등기 기본보수 (가산보수·VAT 별도) | 56만원 |
| 인지세매매계약서 1통 기준 인지세 전액 (매수·매도인 분담은 계약마다 달라요) | 15만원 |
| 등기신청 수수료서면신청 기준 (2025.8 개정) | 2만원 |
| 부대비용 합계거래가의 1.93% | 859만원 |
전세 중위 보증금 3억 3,500만원으로 들어갈 때
전세 거래 755건의 중위 보증금은 3억 3,500만원이에요. 같은 기간 매매 중위가의 70%예요. 이 보증금으로 계약하면 부대비용이 178만원이에요. 매매 중위가로 살 때의 부대비용(926만원)과 비교하면 19% 수준이에요. 보증부 월세는 같은 기간 408건이 신고됐어요.
| 공인중개 보수요율 0.3% (서울 기준 · 협의 가능) | 101만원 |
| 전세보증금반환보증 보험료HUG 전세보증금반환보증 · 연 0.115% · 2년 | 77만원 |
| 확정일자전월세신고 시 자동 부여 (무료) | 0원 |
| 부대비용 합계거래가의 0.53% | 178만원 |
최근 매매 거래 10건
가장 최근 신고된 거래는 2026년 9월 30일 고산동 더샵오포센트럴포레 전용 84.98㎡ 3층, 7억 500만원이에요.
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 더샵오포센트럴포레고산동 | 84.98㎡ | 3 | 7억 500만원 |
| 2026.09.30 | 힐스테이트삼동역삼동 | 75.938㎡ | 2 | 7억원 |
| 2026.09.30 | 힐스테이트초월역2블록초월읍 쌍동리 | 84.9436㎡ | 9 | 6억 4,000만원 |
| 2026.09.29 | 이편한세상광주역3단지역동 | 73.2292㎡ | 21 | 7억 8,000만원 |
| 2026.09.29 | 힐스테이트태전6(1615동~1620동)태전동 | 84.8061㎡ | 9 | 6억 6,000만원 |
| 2026.09.29 | 태전7지구C-14BL태전파크자이태전동 | 72.9963㎡ | 14 | 5억 7,500만원 |
| 2026.09.29 | 힐스테이트태전6(1615동~1620동)태전동 | 72.8566㎡ | 9 | 5억 4,000만원 |
| 2026.09.29 | 쌍용더플래티넘광주초월읍 대쌍령리 | 59.9763㎡ | 13 | 3억 8,000만원 |
| 2026.09.29 | 도평리1차우림퓨전빌초월읍 도평리 | 84.573㎡ | 8 | 2억 3,000만원 |
| 2026.09.29 | 광주초월2차동광모닝스카이초월읍 용수리 | 84.964㎡ | 2 | 2억 1,000만원 |
내 조건으로 다시 계산하기
위 표는 무주택자가 1주택을 사는 경우로, 감면은 넣지 않았어요. 대출이나 감면을 넣어 다시 계산하려면 계산기에 금액을 넣어보세요. 항목별 설명은 매수 비용 가이드에 있어요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 계약일 2026.07~2026.09 동안 신고된 아파트 거래만 셌고 해제된 거래는 뺐어요. 신고는 계약 후 30일 안에 하기 때문에 최근 달은 거래가 더 늘어날 수 있어요. 이 값은 2026.10.22 기준이에요. 취득세를 신고하기 전에는 관할 시·군·구청 세무과에서 세액을 확인하세요.